Whether you're gliding through lane swims, splashing around in open swims, or powering up in Aquafit, there's a spot in the pool just for you! All Trent students and members are welcome—or grab a day pass and make a splash!
Check the schedule below and make some waves today!
Sunday, March 29 - Sunday, April 5

Click the above image to open a PDF version.
Sunday, March 29
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 10am - 12pm | Swimming Lessons |
| 12:15pm - 1:45pm | Lane Swim |
Monday, March 30
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45 am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8pm - 10pm | Campus Rec - Women's Only |
Tuesday, March 31
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45 am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 8:45pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday, April 1
| 7:30am - 9am | Lane Swim *Only 4 lanes available between 8-9am |
| 9am - 9:45 am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday, April 2
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45 am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Gentle Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 6:15pm - 10pm | Lane Swim |
Friday, April 3 - Easter Weekend Schedule
| 8am - 11am | Lane Swim |
| 11:15am - 1:15pm | Open Swim |
Saturday, April 4 - Easter Weekend Schedule
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 11:15am - 3:15pm | Open Swim |
Sunday, April 5 - Easter Weekend Schedule
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 8am - 12pm | Lane Swim |
| 12:15am - 1:45pm | Open Swim |
Sunday, April 5 - Saturday, April 11

Click the image above to open a PDF version.
Sunday, April 5
*The Trent Athletics Centre is operating under holiday hours on Sunday, April 5. The facilities are open from 7am - 7pm. The Allan Marshall Pool schedule for Sunday, April 5 is also noted in the previously released schedule.
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 8am - 12pm | Lane Swim |
| 12:15pm - 1:45pm | Open Swim |
Monday, April 6
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
Tuesday, April 7
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 5:45pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday, April 8
*Please note that during the 7:30am - 9am Lane swim, only 4 lanes are available from 8-9am
| 7:30am - 9am | Lane Swim *Only 4 lanes available from 8-9am |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday, April 9
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Gentle Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 6:15pm - 10pm | Lane Swim |
Friday, April 10
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
Saturday, April 11
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 3:45pm | Open Swim |
Sunday, April 12 - Saturday, April 25

Click the image above to open a PDF version.
Sunday, April 12
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 6pm | Open Swim |
Monday, April 13
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8:15pm - 10pm | Lane Swim |
Tuesday, April 14
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 8:15pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday, April 15
| 7:30am - 9am | Lane Swim *Only 4 lanes available between 8-9am |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday, April 16
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Gentle Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 6:15pm - 10pm | Lane Swim |
Friday, April 17
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 2:15pm | Open Swim |
Saturday, April 18
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 3:45pm | Open Swim |
Sunday, April 19
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 6pm | Open Swim |
Monday, April 20
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8:15pm - 10pm | Lane Swim |
Tuesday, April 21
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 8:15pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday, April 22
| 7:30am - 9am | Lane Swim *Only 4 lanes available between 8-9am |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday, April 23
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Gentle Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 6:15pm - 10pm | Lane Swim |
Friday, April 24
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
Saturday, April 25
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 3:45pm | Open Swim |