Dive Into Wellness at the Trent Athletics Centre
Whether you're gliding through lane swims, splashing around in open swims, or powering up in Aquafit, there's a spot in the pool just for you! All Trent students and members are welcome—or grab a day pass and make a splash!
Check the schedule below and make some waves today!
Click the link below for a printable version of the Allan Marshall Pool schedule, from November 24 - December 20, 2025.
Click here for the Allan Marshall Pool schedule for the rest of 2025.
Sunday, November 16 - Saturday, November 29
CLICK ON THE SCHEDULE BELOW TO SEE AN ENLARGED, PRINTABLE VERSION
Image
Sunday:
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 8am - 10am | Kawartha Artistic Swimming |
| 10am - 12pm | Swimming Lessons |
| 12:15pm - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 6pm | Open Swim |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Monday:
| 6:30am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 10pm | Lane Swim |
Tuesday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 5:30pm - 8:30pm | Swimming Lessons |
| 8:45pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 2:15pm | Lane Swim (2 Lanes) Open Swim |
| 2:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 2:30pm - 3:15pm | Gentle Aquafit |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 7pm | Special Olympics |
| 7pm - 10pm | Lane Swim |
Friday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Saturday:
| 7am - 10am | Peterborough Swim Club |
| 10am - 1pm | Swimming Lessons |
| 1:15pm - 2:15pm | Lane Swim (2 Lanes) |
| 1:15pm - 3:45pm | Open Swim |
| 4pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
Sunday, November 30 - Saturday, December 6
CLICK ON THE SCHEDULE BELOW TO SEE AN ENLARGED, PRINTABLE VERSION
Image
Sunday, November 30:
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 8am - 10am | Kawartha Artistic Swimming |
| 10am - 12pm | Swimming Lessons |
| 12:15pm - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 6pm | Open Swim |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Monday, December 1:
| 6:30am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 10pm | Lane Swim |
Tuesday, December 2:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 5:30pm - 8:30pm | Swimming Lessons |
| 8:45pm - 10pm | Lane Swim |
Wednesday, December 3:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 2:15pm | Lane Swim (2 Lanes) Open Swim |
| 2:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday, December 4:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 2:30pm - 3:15pm | Gentle Aquafit |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 7pm | Special Olympics |
| 7pm - 10pm | Lane Swim |
Friday, December 5:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Saturday, December 6:
| 7am - 10am | Peterborough Swim Club |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 3:45pm | Open Swim |
| 4pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
Sunday, December 7 - Saturday, December 20
CLICK ON THE SCHEDULE BELOW TO SEE AN ENLARGED, PRINTABLE VERSION
Image
Sunday:
| 7am - 8am | Women's Only Swim |
| 8am - 10am | Kawartha Artistic Swimming |
| 10:15am - 1:45pm | Lane Swim |
| 2pm - 6pm | Open Swim |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Monday:
| 6:30am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 10pm | Lane Swim |
Tuesday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 10:45am | Aquafit |
| 11am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 5:30pm - 8:30pm | Lane Swim |
Wednesday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 2:15pm | Lane Swim (2 Lanes) Open Swim |
| 2:30pm - 5:30pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
| 8pm - 9pm | Trent Student Open Swim |
Thursday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 2:30pm - 3:15pm | Gentle Aquafit |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 7pm | Special Olympics |
| 7pm - 10pm | Lane Swim |
Friday:
| 6am - 7:30am | Peterborough Swim Club |
| 7:30am - 9am | Lane Swim |
| 9am - 9:45am | Aquafit |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 3:30pm - 6pm | Peterborough Swim Club |
| 6pm - 8pm | Kawartha Artistic Swimming |
Saturday:
| 7am - 10am | Peterborough Swim Club |
| 10am - 1pm | Lane Swim |
| 1:15pm - 3:45pm | Open Swim |
| 4pm - 6pm | Peterborough Swim Club |