Trent's co-op programs follow either the co-op alternating model or the co-op continuing model. Students in the co-op program are expected to follow their program's set work term schedule and must end their program on a study term.
CO-OP ALTERNATING
In the co-op alternating model, students complete three separate full-time paid work experiences, each 12-16 weeks (at least 420 hours). In this model, two work terms may occur back to back, resulting in a single 8-month work experience. The below work term schedules show co-op programs that follow the co-op alternating model.
Humanities and Social Sciences
Ancient Greek & Roman Studies, Anthropology, Archaeology, Arts & Science, Canadian Studies, Communications, Criminology, Cultural Studies, English Literature, French Studies, Gender & Social Justice, Global Development Studies, History, Human Rights & Global Justice, Indigenous Environmental Studies, Indigenous Studies, Media Studies, Philosophy, Political Studies, Sociology
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | Study Term 3 |
Year 2 | Study Term 4 | Study Term 5 | Work Term 1 |
Year 3 | Study Term 6 | Study Term 7 | Work Term 2 |
Year 4 | Work Term 3 | Study Term 8 |
Accounting & Economics, Economics
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | Study Term 3 |
Year 2 | Study Term 4 | Study Term 5 | Work Term 1 |
Year 3 | Study Term 6 | Work Term 2 | Work Term 3 |
Year 4 | Study Term 7 | Study Term 8 |
Business
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | Study Term 3 |
Year 2 | Study Term 4 | Work Term 1 | Study Term 5 |
Year 3 | Study Term 6 | Work Term 2 | Work Term 3 |
Year 4 | Study Term 7 | Study Term 8 |
Business Accounting
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | |
Year 2 | Study Term 3 | Study Term 4 | Study Term 5 |
Year 3 | Study Term 6 | Work Term 1 | Work Term 2 |
Year 4 | Study Term 7 | Work Term 3 | Study Term 8 |
Computer Science
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | Study Term 3 |
Year 2 | Work Term 1 | Study Term 4 | Work Term 2 |
Year 3 | Study Term 5 | Study Term 6 | Work Term 3 |
Year 4 | Study Term 7 | Study Term 8 |
Conservation Biology
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | |
Year 2 | Study Term 3 | Study Term 4 | Work Term 1 |
Year 3 | Study Term 5 | Work Term 2 | Study Term 6 |
Year 4 | Work Term 3 | Study Term 7 | |
Year 5 | Study Term 8 |
Financial Science
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | Study Term 3 |
Year 2 | Study Term 4 | Study Term 5 | Work Term 1 |
Year 3 | Study Term 6 | Study Term 7 | Work Term 2 |
Year 4 | Work Term 3 | Study Term 8 |
CO-OP CONTINUING
In the co-op continuing model, students complete one single 12-month full-time paid work experience and receive in-depth exposure to one employer. The below work term schedules show co-op programs that follow the co-op continuing model.
Artificial Intelligence, Chemistry, Kinesiology, Psychology
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | |
Year 2 | Study Term 3 | Study Term 4 | COOP 2000H |
Year 3 | Study Term 5 | Study Term 6 | Work Term |
Year 4 | Work Term | Work Term | |
Year 5 | Study Term 7 | Study Term 8 |
Software Engineering
Year | FALL | WINTER | SUMMER |
---|---|---|---|
Year 1 | Study Term 1 | Study Term 2 | |
Year 2 | Study Term 3 | Study Term 4 | |
Year 3 | Study Term 5 | Study Term 6 | Work Term |
Year 4 | Work Term | Work Term | |
Year 5 | Study Term 7 | Study Term 8 |