
Bioenvironmental Monitoring & Assessment Graduate Diploma Program Fees
Please review the applicable fee schedule posted below for the Bioenvironmental Monitoring and Assessment Graduate Diploma Program for the 2022-2023 Academic Year.
Graduate Diploma
Ontario Students - Full Time
Student Fees | First Course in Academic Year | Each Additional Course in 2022/23 |
---|---|---|
Graduate Tuition | $1,275.00 | $1,275.00 |
Ancillary Fees | $133.08 | $0.00 |
TGSA Levies | $69.73 | $0.00 |
TGSA Health & Dental Plan* (opt-out available) | $475.23 | $0.00 |
Total Domestic Tuition: (without bus pass) | $1,953.05 | $1,275.00 |
A Peterborough bus pass is available for an annual fee of $334.82. To opt in, please contact campuscard@trentu.ca.
Other Canadian Students - Full Time
Student Fees | First Course in Academic Year | Each Additional Course in 2022/23 |
---|---|---|
Graduate Tuition | $1,352.65 | $1,352.65 |
Ancillary Fees | $133.08 | $0.00 |
TGSA Levies | $69.73 | $0.00 |
TGSA Health & Dental Plan* (opt-out available) | $475.23 | $0.00 |
Total Domestic Tuition: (without bus pass) | $2,030.69 | $1,352.65 |
A Peterborough bus pass is available for an annual fee of $334.82. To opt in, please contact campuscard@trentu.ca.
Ontario Students - Part Time
Student Fees | First Course in Academic Year | Each Additional Course in 2022/23 |
---|---|---|
Graduate Tuition | $1,275.00 | $1,275.00 |
Ancillary Fees | $44.36 | $0.00 |
TGSA Levies | $34.87 | $0.00 |
TGSA Health & Dental Plan* (opt-out available) | $475.23 | $0.00 |
Total Domestic Tuition: (without bus pass) | $1,829.45 | $1,275.00 |
A Peterborough bus pass is available for an annual fee of $334.82. To opt in, please contact campuscard@trentu.ca.
Other Canadian Students - Part Time
Student Fees | First Course in Academic Year | Each Additional Course in 2022/23 |
---|---|---|
Graduate Tuition | $1,352.65 | $1,352.65 |
Ancillary Fees | $44.36 | $0.00 |
TGSA Levies | $34.87 | $0.00 |
TGSA Health & Dental Plan* (opt-out available) | $475.23 | $0.00 |
Total Domestic Tuition: (without bus pass) | $1,907.10 | $1,352.65 |
A Peterborough bus pass is available for an annual fee of $334.82. To opt in, please contact campuscard@trentu.ca.
International Students - Full Time
Student Fees | First Course in Academic Year | Each Additional Course in 2022/23 |
---|---|---|
Graduate Tuition-Domestic | $1,275.00 | $1,275.00 |
International Student Differential Fee | $1,778.94 | $1,778.94 |
Ancillary Fees | $133.08 | $0.00 |
TGSA Levies | $69.73 | $0.00 |
TGSA Health & Dental Plan* (opt-out available) | $475.23 | $0.00 |
Total International Tuition: (without bus pass) | $3,256.76 | $3,053.94 |
A Peterborough bus pass is available for an annual fee of $334.82. To opt in, please contact campuscard@trentu.ca.
Graduate Ancillaries & Levies 2022-23
Online
Ancillary Fees | Full Time | Part Time |
---|---|---|
Convocation | $11.28 | $2.25 |
Wellness Fee - Health Services | $59.05 | $9.66 |
Wellness Fee - Accessibility | $0.77 | $0.17 |
Wellness Fee - Counselling | $10.43 | $1.87 |
College Fee | $42.28 | $21.13 |
Campus Card | $9.27 | $9.27 |
Ancillary Fee Total | $133.08 | $44.36 |
TGSA Levies | ||
TGSA Student Support Fee | $69.73 | $34.87 |
TGSA Levies Total | $69.73 | $34.87 |