Faculty |
July 1/02 |
July 1/03* |
July 1/04* |
Professional |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lecturer | $40,034 | $43,158 | $46,447 | I.1 | |||||||
| A2 | $42,161 | $45,450 | $48,913 | I.2 | ||||||||
| A3 | $44,287 | $47,741 | $51,379 | II.1 | (I.3) | |||||||
| A4 | $46,413 | $50,033 | $53,846 | II.2 | (I.4) | |||||||
| A5 | B1 | Assistant Professor |
$48,827 | $52,636 | $56,647 | II.3 | ||||||
| A6 | B2 | $51,251 | $55,249 | $59,459 | II.4 | |||||||
| A7 | B3 | $53,682 | $57,869 | $62,279 | III.1 | II.5 | ||||||
| A8 | B4 | $56,108 | $60,484 | $65,093 | III.2 | II.6 | ||||||
| A9 | B5 | $58,537 | $63,103 | $67,911 | III.3 | II.7 | ||||||
| A10 | B6 | $60,963 | $65,718 | $70,726 | III.4 | II.8 | ||||||
| (A11) | B7 | C1 | Associate Professor |
$63,096 | $68,017 | $73,200 | III.5 | (II.9) | ||||
| (A12) | B8 | C2 | $65,221 | $70,308 | $75,665 | IV.1 | III.6 | (II.10) | ||||
| B9 | C3 | $67,349 | $72,602 | $78,134 | IV.2 | III.7 | ||||||
| B10 | C4 | $69,477 | $74,896 | $80,603 | IV.3 | III.8 | ||||||
| B11 | C5 | $71,603 | $77,188 | $83,070 | IV.4 | III.9 | ||||||
| B12 | C6 | $73,730 | $79,481 | $85,537 | IV.5 | III.10 | ||||||
| B13 | C7 | $75,855 | $81,772 | $88,003 | IV.6 | III.11 | ||||||
| B14 | C8 | $77,982 | $84,065 | $90,471 | IV.7 | III.12 | ||||||
| (B15) | C9 | D1 | Full Professor |
$79,793 | $86,017 | $92,571 | IV.8 | (III.13) | ||||
| (B16) | C10 | D2 | $81,638 | $88,006 | $94,712 | IV.9 | (III.14) | |||||
| C11 | D3 | $83,483 | $89,995 | $96,853 | IV.10 | |||||||
| C12 | D4 | $85,328 | $91,984 | $98,993 | IV.11 | |||||||
| C13 | D5 | $87,173 | $93,972 | $101,133 | IV.12 | |||||||
| C14 | D6 | $89,017 | $95,960 | $103,272 | IV.13 | |||||||
| C15 | D7 | $90,863 | $97,950 | $105,414 | IV.14 | |||||||
| C16 | D8 | $92,709 | $99,940 | $107,555 | IV.15 | |||||||
| C17 | D9 | $94,849 | $102,247 | $110,038 | IV.16 | |||||||
| C18 | D10 | $96,398 | $103,917 | $111,835 | IV.17 | |||||||
| (C19) | D11 | $98,243 | $105,906 | $113,976 | (IV.18) | |||||||
| (C20) | D12 | $100,089 | $107,896 | $116,118 | (IV.19) | |||||||
| D13 | $101,934 | $109,885 | $118,258 | |||||||||
| D14 | $103,778 | $111,873 | $120,398 | |||||||||
| D15 | $105,623 | $113,862 | $122,538 | |||||||||
| D16 | $107,468 | $115,851 | $124,679 | |||||||||
| D17 | $109,314 | $117,840 | $126,819 | |||||||||
| D18 | $111,159 | $119,829 | $128,960 | |||||||||
| D19 | $113,005 | $121,819 | $131,102 | |||||||||
| (D20) | $114,852 | $123,810 | $133,244 | |||||||||
| (D21) | $116,695 | $125,797 | $135,383 | |||||||||
| (D22) | $118,540 | $127,786 | $137,523 | |||||||||
Note: A bracketed rank/step (e.g. C19) designates a corresponding salary step which is attainable in that rank only by way of a merit award.
* See Schedule AA - Parity for future revisions to the salary scales.
NEXT Title Index
Chapter I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Schedule A, AA Appendix A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Signatures